Parametre | Eylül 2021 (20 Yıl Ortalaması)") |
---|---|
Aylık Ortalama Sıcaklık") | 24,2 °C |
Günlük Maksimum Sıcaklıkların Aylık Ortalaması") | 29,5 °C |
Günlük Minumum Sıcaklıkların Aylık Ortalaması") | 19,5 °C |
Aylık Ortalama Nispi Nem") | 63,55 |
Aylık Yağışlı Gün Sayısı Ortalaması (mm=kg+m) OMGİ") | 23,5 |
Aylık Toplam Yağışın 10 mm ve Üzerinde Olduğu Gün Sayısı Ortalaması") | 3,07 |
Güncel hava durumuna ulaşmak için tıklayınız")