| Parametre | September 2021 (20 years average) |
|---|---|
| Monthly Average Temperature | 24,2 °C |
| Monthly Average of Daily Maximum Temperatures | 29,5 °C |
| Monthly Average of Daily Minimum Temperatures | 19,5 °C |
| Monthly Average Relative Humidity | 63,55 |
| Monthly Average Number of Rainy Days (mm=kg+m) OMGI | 23,5 |
| Average Number of Days with Monthly Total Precipitation 10 mm and Above | 3,07 |
Click to see current weather conditions
İzmir Zamanı ortak akıl çağrısı ile doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmediği bir hayat için İzmir’de bir düşünce ve üretim meydanı oluşturmayı hedefliyoruz.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız